Naar aanleiding van de besluiten in de ALV van 13 januari 2026 wordt de nieuwe maandcontributie met ingang van februari ingevoerd. Deze wordt omstreeks 24 januari van de rekening afgeschreven. De 10% verhoging over september 2025 tot en met januari 2026 wordt ineens geïncasseerd, naar verwachting in de eerste helft van februari.
Dames
Heren
Recreanten
Meisjes
CMV
Kleuterbende
Dames
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Dames 1 | €410 |
| Dames 2 | € 410 |
| Dames 3 | € 410 |
| Dames 4 | € 340 |
| Dames 5 | € 410 |
| Dames 6 | € 410 |
| Dames 7 | € 410 |
| Dames 8 | € 340 |
Dames 9 | € 410 |
Heren
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Heren 1 | € 340 |
| Heren 2 | € 340 |
Recreanten
| Team | Contributie per jaar |
| Heren Recreanten | € 260 |
Meisjes
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Meisjes A | € 310 |
| Meisjes B | € 310 |
| Meisjes C | € 310 |
CMV
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Niveau 1 | € 180 |
| Niveau 2 | € 180 |
| Niveau 3 | € 180 |
| Niveau 4 | € 200 |
| Niveau 5 | € 210 |
| Niveau 6 | € 220 |
Kleuterbende
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Kleuterbende | € 120 |