De contributie wordt geïnd in 10 termijnen: augustus t/m mei
Dames
Heren
Recreanten
Meisjes
CMV
Kleuterbende
Dames
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Dames 1 | € 370 |
| Dames 2 | € 370 |
| Dames 3 | € 370 |
| Dames 4 | € 310 |
| Dames 5 | € 370 |
| Dames 6 | € 310 |
| Dames 7 | € 310 |
| Dames 8 | € 310 |
Dames 9 | € 310 |
Heren
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Heren 1 | € 310 |
| Heren 2 | € 310 |
Recreanten
| Team | Contributie per jaar |
| Heren Recreanten | € 235 |
Meisjes
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Meisjes A | € 285 |
| Meisjes B | € 285 |
| Meisjes C | € 285 |
CMV
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Niveau 1 | € 160 |
| Niveau 2 | € 160 |
| Niveau 3 | € 160 |
| Niveau 4 | € 180 |
| Niveau 5 | € 190 |
| Niveau 6 | € 200 |
Kleuterbende
| Team | Contributie per jaar |
|---|---|
| Kleuterbende | € 105 |